环氧树脂防腐螺旋管规格:
环氧树脂防腐螺旋管 | 环氧树脂防腐螺旋管尺寸(直径*壁厚) | 环氧树脂防腐螺旋管 | 环氧树脂防腐螺旋管尺寸(直径*壁厚) |
219螺旋钢管 | 219*6 219*7 219*8 | 273螺旋钢管 | 273*6 273*7 273*8 |
325螺旋钢管 | 325*6 325*7 325*8 325*9 325*10 | 426螺旋钢管 | 426*6 426*7 426*8 426*9 426*10 426*11 426*12 |
630螺旋钢管 | 630*6 630*7 630*8 630*9 630*10 630*12 630*14 630*16 | 720螺旋钢管 | 720*6 720*7 720*8 720*9 720*10 720*12 720*14 720*16 |
820螺旋钢管 | 820*6 820*7 820*8 820*9 820*10 820*12 820*14 820*16 | 920螺旋钢管 | 920*6 920*7 920*8 920*9 920*10 920*12 920*14 920*16 |
1020螺旋钢管 | 1020*10 1020*12 1020*14 1020*16 1020*18 1020*20 | 1120螺旋钢管 | 1120*10 1120*12 1120*14 1120*16 1120*18 1120*20 |
1220螺旋钢管 | 1220*10 1220*12 1220*14 1220*16 1220*18 1220*20 | 1420螺旋钢管 | 1420*10 1420*12 1420*14 1420*16 1420*18 1420*20 |
1620螺旋钢管 | 1620*10 1620*12 1620*14 1620*16 1620*18 1620*20 | 1820螺旋钢管 | 1820*10 1820*12 1820*14 1820*16 1820*18 1820*20 |
2020螺旋钢管 | 2020*10 2020*12 2020*14 2020*16 2020*18 2020*20 | 2220螺旋钢管 | 2220*10 2220*12 2220*14 2220*16 2220*18 2220*20 |
2420螺旋钢管 | 2420*10 2420*12 2420*14 2420*16 2420*18 2420*20 | 2620螺旋钢管 | 2620*10 2620*12 2620*14 2620*16 2620*18 2620*20 |
2820螺旋钢管 | 2820*10 2820*12 2820*14 2820*16 2820*18 2820*20 | 3020螺旋钢管 | 3020*10 3020*12 3020*14 3020*16 3020*18 3020*20 |
环氧树脂防腐螺旋管工作钢管为螺旋钢管,防腐层为环氧树脂的一种螺旋钢管。
环氧树脂涂料 该产品是由环氧树脂为主剂的一种双组分、高固体分的涂料。分底漆和面漆。甲组份由环氧树 脂、颜料及添料、助剂组成。乙组份是以改性胺类配制的固化剂
耐久性好,环氧树脂固化后的漆膜坚韧耐水、涂膜无毒,对水无污染。附着力强,漆膜与漆膜之间都有很好的附着力。防锈耐水性能优异,采用优良的防锈原料,能保证其防锈性能。具有很好的机械强度、漆膜坚韧,具有耐磨和耐冲击性能。固体含量高,涂膜较厚。室温固化成膜。无须大型烘培设备。
环氧树脂防腐螺旋管用途
广泛适用于饮水舱、水管道、水箱、水塔等供水设备的内壁涂装及砂糖、谷物的货舱内使用。也可作为游泳池、发电厂冷却塔及成装燃料油、汽油的金属、混凝土的内壁涂层。
环氧树脂防腐螺旋管技术指标
项目
|
指标
|
项目
|
指标
|
漆膜外观及颜色
|
白色、漆膜平整
|
抗冲击力公斤/厘米
|
50
|
粘度(涂-4粘度计)秒
|
>30
|
附着力(划圈法)级
|
1
|
干燥时间:表干(h)
|
<2
|
柔韧性(mm)
|
1
|
实干(h)
|
24
|
耐3%盐水
|
72h 无变化
|
耐10%酸、碱、盐
|
72h 无变化
|
耐油
|
72h 无变化
|
环氧树脂防腐螺旋管施工及贮存:
(1)涂装前须将物体面灰尘、油物、氧化皮、等处理干净。达到Sa 2.5级,以保证涂刷质量。施工中严禁带入水份。
(2)施工配比方法为:将甲组分大口打开,将乙组分加入甲组分内,充分搅拌均匀。熟化30分钟,即可进行涂装。
(3)此材料要求随配随用,配比后的涂料须在八小时之内用完。未配完的材料要密封保存。阴雨天或相对温度大于75%时应停止施工。对于腐蚀介质严重的部位,建议多道涂
(4)产品应存放在阴凉干燥处,防止日光直接照射,隔绝火源,远离热源。贮存期为十二个月,期满后应检验各项技术指标,如达到指标要求,可继续使用。